Диаметр долота | Тип долота | Продувка/промывка | Диаметр долота | Тип долота | Продувка/промывка |
---|---|---|---|---|---|
76,0 | К-ЦАУ | Н | 244,5 | ТЗ-ПВ(ПГВ) | Г |
93,0 | К-ЦАУ | Н | 244,5 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г |
98,4 | К-ЦАУ | Н | 244,5 | К-ПВ(ПГВ) | Г |
132,0 | МС-ЦН | Н | 244,5 | ОК-ПВ(ПГВ) | Г |
132,0 | С-ЦН | Н | 244,5 | ОК-ПГА | Г |
132,0 | К-ЦН | Н | 250,8 | МЗ-ПГВ | Г |
132,0 | ОК-ПН | Г | 250,8 | Т-ПВ | Г |
146,0 | ОК-ПГВ | Г | 250,8 | ТЗ-ПГВ | Г |
152,4 | ОК-ПВ | Г | 250,8 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г |
161,0 | С-ЦВ | Н | 250,8 | К-ПГВ | Г |
171,4 | СТ-ПВ | Г | 250,8 | ОК-ПВ | Г |
171,4 | ТЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 258,0 | ТКЗ-ПГВ | Г |
171,4 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 258,0 | К-ПВ | Г |
171,4 | К-ПГВ | Г | 258,0 | ОК-ПГВ | Г |
171,4 | ОК-ПВ(ПГВ) | Г | 269,9 | СЗ-ПВ | Г |
190,5 | М-ЦВ | Н | 269,9 | ТЗ-ПГВ | Г |
190,5 | С-ЦВ | Н | 269,9 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г |
190,5 | С-ГВ | Н | 269,9 | К-ПГВ | Г |
190,5 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 269,9 | ОК-ПГВ | Г |
190,5 | ОК-ПВ(ПГВ) | Г | 295,3 | М-ГВ | Н |
200,0 | МЗ-ПВ | Г | 295,3 | МС-ГВ | Н |
200,0 | ТЗ-ПВ | Г | 295,3 | МСЗ-ГВ | Н |
200,0 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 295,3 | МСЗ-ГВУ | Н |
215,9 | М-ПВ(ПГВ) | Г | 295,3 | МСЗ-ГАУ | Н |
215,9 | МС-ПГВ | Г | 295,3 | С-ГВ | Н |
215,9 | МСЗ-ГВ | Н | 295,3 | С-ГВУ | Н |
215,9 | С-ГВ | Н | 295,3 | СЗ-ГВ | Н |
215,9 | СЗ-ГВ | Н | 295,3 | СЗ-ГВУ | Н |
215,9 | СЗ-ГАУ | Н | 295,3 | СЗ-ГАУ | Н |
215,9 | СЗ-ГВУ | Н | 295,3 | ТЗ-ГВ | Н |
215,9 | Т-ПВ(ПГВ) | Г | 295,3 | ТЗ-ГАУ | Н |
215,9 | ТЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 295,3 | ТКЗ-ГВ | Н |
215,9 | ТЗ-ГВ | Н | 295,3 | ТКЗ-ПГАУ | Г |
215,9 | ТЗ-ГВУ | Н | 295,3 | ТКЗ-ПГВ | Г |
215,9 | ТЗ-ГАУ | Н | 295,3 | ОК-ПГВ | Г |
215,9 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 295,3 | ОК-ПГВУ | Г |
215,9 | ОК-ПВ(ПГВ) | Г | 311,1 | ТКЗ-ПГВ | Г |
233,0 | ТКЗ-ПВ(ПГВ) | Г | 311,1 | К-ПГВ | Г |
233,0 | ТКЗ-ПЦГ | Г | 311,1 | ОК-ПГВ | Г |
233,0 | ТКЗ-ПЦГВ | Г | 393,7 | МС-ЦГВ | Н |
233,0 | ОК-ПВ(ПГВ) | Г | 393,7 | СЗ-ЦГВ | Н |
Перечень долот выпускаемых заводом ЗАО «ГОРМАШ» (Россия)
М - мягкие (МЗ - мягкие абразивные);
МС - мягко-средние (МСЗ - мягко-средние абразивные);
С - средние (СЗ - средние абразивные);
СТ - средне-твердые (СТЗ - средне-твердые абразивные);
Т - твердые (ТЗ - твердые абразивные);
ТК - твердо-крепкие (ТКЗ - твердо-крепкие абразивные);
К - крепкие в т.ч. крепкие абразивные;
ОК - очень крепкие в т.ч. абразивные.
Способ очистки забоя от шлама:
П - продувка воздухом или воздушно-водяной смесью;
Ц - промывка центральная водой или буровым раствором;
Г - промывка гидромониторная (боко-вая) водой или буровым раствором;
Для долот с продувкой - схема очистки забоя от шлама:
Г - боковая (периферийная);
Без буквы Г - центральная.
Для долот с промывкой - тип подшипников опор:
А - на подшипниках скольжения;
В - на подшипниках качения;
Н - комбинированный, качение + скольжение.
Для долот с продувкой - тип подшипников опор:
А - на подшипниках скольжения;
В - на подшипниках качения;
Н - комбинированный, качение + скольжение.герметизированные опоры;
Для долот с промывкой - герметичность опор:
У - герметизированные опоры;
Без буквы У - негерметизированные опоры.